VEREADORES DE SÍTIO DO MATO-BA E LEGISLATURAS ANTERIORES
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÍTIO DO MATO ESTADO DA BAHIA
Rodovia BA 161 KM 01, s/nº - Centro - Sítio do Mato-BA CEP: 47610-000 / CNPJ:63.179.246/0001-92 TEL.: (77) 3671-2255 e-mail: cmsitiodomato@yahoo.com.br
8º LEGISLATURA MANDATO 2017/2020
MESA DIRETORA DA CÂMARA | |
Maria Marta Rodrigues de Macêdo - Presidente | Confira Cerimônia de Posse |
Claúdio José de Oliveira – Vice -presidente | |
Elvis Sidney de Souza Silva – 1ª Secretário | |
Ida de Souza Santos – 2º Secretário | Conheça a função do Vereador |
COMISSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÍTIO DO MATO
Finanças, Orçamento e Contas PRESIDENTE: IDA DE SOUZA SANTOS RELATOR: CLÁUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA MEMBRO: RENIVALDO R. CURSINO |
Constituição e Justiça PRESIDENTE: ELVIS SIDNEY DE S. SILVA RELATOR: IVANDUILÇON M. DE SOUZA MEMBRO: CLÁUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA |
Serviços Municipais PRESIDENTE: GLÁUCIA NUNUES DOS ANJOS RELATOR: IDA DE SOUZA SANTOS MEMBRO: IVANDUILÇON M. DE SOUZA |
Direitos humanos e defesa do consumidor PRESIDENTE: CLÁUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA RELATOR: JOELITO CARVALHO QUEIROZ MEMBRO: GLÁUCIA NUNES DOS ANJOS |
Redação Final PRESIDENTE: JOSELITO CARVALHO QUEIROZ RELATOR: ELVIS SIDNEY DE SOUZA SILVA MEMBRO: WENDERSON SILVA DE SOUZA |
LIDERANÇAS:
LÍDER DA BANCADA DO GOVERNO: Cláudio José de Oliveira
LÍDER DA BANCADA DA OPOSIÇÃO: Wenderson Silva de Souza
FUNCIONÁRIO(A) COMISSIONADO(A):
Káthia Miranda Alves - Diretora Administrativa e Financeira
Nilton Paulino dos Santos - Diretor Legislativo
Cristiane Silva - Secretária Parlamentar
RESULTADO DETALHADO DAS ELEIÇÕES 2016 - PARA VEREADOR EM SÍTIO DO MATO-BA | |||||||||
Marta | Galego | Gláucia | Ida | Renivaldo | Cacau | Sidney | Ivando | Wenda | |
SITIO DO MATO | 150 | 327 | 256 | 147 | 210 | 71 | 226 | 51 | 142 |
GAMELEIRA | 146 | 2 | 32 | 39 | 29 | 149 | 4 | 6 | 2 |
RIACHO DOS CAVALOS | 15 | 4 | 0 | 51 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
TATAÍRA | 11 | 5 | 4 | 11 | 32 | 29 | 2 | 1 | 16 |
BARRO VERMELHO | 1 | 1 | 7 | 18 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 |
QUIXABA/CONCEIÇÃO | 22 | 1 | 21 | 40 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 |
VALE VERDE | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 152 | 0 |
TOTAL GERAL | 347 | 340 | 332 | 307 | 282 | 261 | 244 | 218 | 162 |
(Confira os 81 concorrentes ao legislativo municipal nas eleições 2016)
LEGISLATURA ATUAL
ELEIÇÕES 2016 | ||
Vereador | Partido | Voto |
CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA | PDT | 261 |
ELVIS SIDNEY DE SOUZA SILVA | PTN | 244 |
GLÁUCIA NUNES DOS ANJOS | PT | 332 |
IDA DE SOUZA SANTOS | PHS | 307 |
IVANDUILÇON MARTINIANO DE SOUZA | PR | 218 |
JOSELITO CARVALHO QUEIROZ | PSD | 340 |
MARIA MARTA RODRIGUES DE MACEDO | DEM | 347 |
RENIVALDO RAMOS CURSINO | PSC | 282 |
WENDERSON SILVA DE SOUZA | PSL | 162 |
(8º Legislatura - mandato 2017/2020) |
LEGISLATURAS ANTERIORES
ELEIÇÕES 2012 | ||
Vereador | Partido | Voto |
AGENOR MARTINS DOS ANJOS | DEM | 202 |
CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA | PSD | 321 |
ELIAS DOURADO SILVA | PSD | 307 |
GIOVAN SODRÉ DA SILVA | PRP | 175 |
GLÁUCIA NUNES DOS ANJOS | PT | 263 |
IDA DE SOUZA SANTOS | PDT | 184 |
KATIA OLIVEIRA PINTO | PRTB | 206 |
RENIVALDO RAMOS CURSINO | PHS | 261 |
WENDERSON SILVA DE SOUZA | PT | 248 |
(7º Legislatura - mandato 2013/2016) |
ELEIÇÕES 2008 | ||
Vereador | Partido | Voto |
ALMIR CORNELIO DA SILVA RODRIGUES | PT | 200 |
CASSIO GUIMARAES CURSINO | PT | 249 |
CLAÚDIO JOSÉ DE OLIVEIRA | PR | 335 |
DÁRIO OLIVEIRA SANTOS | PR | 249 |
DAVI DE OLIVEIRA NUNES | DEM | 249 |
FRANCISCO RAMOS SODRÉ | PSL | 289 |
KATIA OLIVEIRA PINTO | PV | 282 |
RENIVALDO RAMOS CURSINO | PSDB | 224 |
WENDERSON SILVA DE SOUZA | PT | 316 |
(6º Legislatura - mandato 2009/2012) |
ELEIÇÕES 2004 | ||
Vereador | Partido | Voto |
CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA | PL | 225 |
DÁRIO OLIVEIRA SANTOS | PL | 403 |
DEMOSTENES DE OLIVEIRA SANTOS | PL | 229 |
DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA | PPS | 175 |
ETYENE SILVA SANTOS | PFL | 238 |
FRANCISCO GOMES PEREIRA | PT | 162 |
HILDEBRANDO CELESTINO DE ARAUJO | PL | 206 |
KATIA OLIVEIRA PINTO | PFL | 345 |
LARISSSA LEÃO MAGALHÃES | PFL | 239 |
(5º Legislatura - mandato 2005/2008) |
ELEIÇÕES 2000 | ||
Vereador | Partido | Voto |
ABEL OLIVEIRA FILHO | PTB | 146 |
AGENOR MARTINS DOS ANJOS | PFL | 183 |
DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA | PMDB | 186 |
JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | PFL | 136 |
KATIA MIRANDA ALVES | PFL | 180 |
MORAES LIMA SILVA | PL | 163 |
ORLANDO SANTOS DE MOURA | PFL | 254 |
RITA MARQUES REGO | PL | 139 |
(4º Legislatura- mandato 2001/2004) |
ELEIÇÕES 1996 | ||
Vereador | Partido | Voto |
DAVID DE MIRANDA SANTOS | PMDB | 171 |
DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA | PMDB | 304 |
EUDAMIDAS SOARES DE ARAUJO | PMDB | 166 |
JOSE CARLOS CRUZ (José Farias de Oliveira-Devido vacância do cargo) | PFL | 180 |
JOSE RODRIGUES DA SILVA | PMDB | 284 |
JOSIAS RODRIGUES DE SOUZA | PFL | 132 |
OSVALDO TEIXEIRA BARBOSA | PSB | 124 |
RAIMUNDO RIBEIRO CURSINO | PMDB | 279 |
RITA MARQUES REGO | PFL | 126 |
(3º Legislatura - mandato 1997/2000) |
ELEIÇÕES 1992 | ||
Vereador | Partido | Voto |
Adenilton Santos Dourado | ||
Antônio Oliveira Santos | ||
David de Miranda Santos | ||
Domingos Ribeiro da Silva | ||
Josias Rodrigues de Souza | ||
Káthia Miranda Alves | ||
Pedro José dos Santos | ||
Raimundo Ribeiro Cursino | ||
Simão Barbosa dos Santos | ||
(2ª Legislatura - mandato 1993/1996) |
ELEIÇÕES 1989 | ||
Vereador | Partido | Voto |
Abel Oliveira | - | - |
Dalvo Manoel da Silva | - | - |
Demóstenes de Oliveira Santos | - | - |
Domingos Ribeiro da Silva | - | - |
José Farias de Oliveira | - | - |
Josualdo Neves da Silva | - | - |
Pascoal Rodrigues de Oliveira | - | - |
Pedro José dos Santos | - | - |
Raimundo Ribeiro Cursino | - | - |
(1º Legislatura - mandato 1990/1992) |
FONTE: tse.jus.gov.br - Elaboração: Editorial do site gameleiradalapa.com.br
-
Category: CÂMARA DE VEREADORES